Voici le CV de Mylène Farmer. De cette page vous pouvez accèder à toutes les analyses de ses oeuvres en cliquant sur les titres et les réalisateurs.
| Année | Titre |
| 2005 | Avant que l'ombre |
| 2003 | Remixes |
| 2002 | Les mots |
| 2000 | Mylénium Tour |
| 1999 | Innamoramento |
| 1997 | Live à Bercy |
| 1995 | Anamorphosée |
| 1992 | Dance remixes |
| 1989 | L'autre |
| 1989 | En concert |
| 1986 | Ainsi sois-je |
| 1988 | Cendres de lune |
| Année | Dénomination | Objet |
| 2005 | Meuilleure artiste féminine des 20 dernières années (gagné) | Victoires des victoires |
| 2003 | Artiste féminine de l'année (gagné) | NRJ Music Awards |
| 2002 | Artiste féminine de l'année (gagné) | NRJ Music Awards |
| 2001 | Artiste francophone féminine de l'année (gagné) | NRJ Music Awards |
| 2001 | Meilleure artiste (nomination) Meilleur concert pour Mylenium Tour (nomination) |
16ème victoires de la musique |
| 2000 | Artiste francophone féminine de l'année (gagné) Meilleur album francophone pour Innamoramento (gagné) Meilleur concert de l'année pour Mylenium Tour (gagné) |
NRJ Music Awards |
| 2000 | Meuilleur clip pour Optimistique-moi (gagné) Meuilleure artiste fémine de l'année (nomination) |
M6 Awards |
| 2000 | Meilleure artiste (nomination) Meilleur concert pour Mylenium Tour (nomination) |
15ème victoires de la musique |
| 1997 | Meilleur concert pour son Live à Bercy (nomination) | 12ème victoires de la musique |
| 1996 | Meilleure vente d'album à l'étranger pour Anamorphosée (gagné) | Victoires de la musique |
| 1993 | Meuilleure vente française de l'année (gagné) | World Music Awards |
| 1992 | Meilleure artiste (nomination) Meilleure vidéo musicale (nomination) |
7ème victoires de la musique |
| 1988 | Meilleure interprète féminine (gagné) | Victoires de la musique |
| Création | Nom | Activité |
| 2002 | Isiaka | Edition |
| 2003 | SCI ML | Location de biens immobiliers |
| 2000 | Dichotomie | Edition |
| 1997 | Innamoramento | Production de films institutionnels |
| 1993 | Stuffed Monkey | Edition |
| 1989 | Requiem Publishing | Edition |